Temeljem članka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članaka 44., 96., 97. i 98. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) i 110/21), članka 19. Statuta Dječjeg vrtića ”Roda Ruščica” i članka 36. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Roda Ruščica“, objavljuje se
KONAČNA LISTA
upisa djece u Dječji vrtić Roda Ruščica
za pedagošku godinu 2023./2024.
Nakon završetka upisa, isteka roka žalbe i donošenjem Odluka po žalbi, utvrđuje se Konačna lista o upisu.
Konačna lista upisa objavljuje se javno na mrežnim stranicama Općine i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića u obliku liste koja sadrži:
- redni broj
- šifru djeteta
- ukupan broj bodova
SKUPINA DJECE OD 1. DO 3. GODINE ŽIVOTA
| REDNI BROJ | ŠIFRA | BODOVI |
| 1. | 167 / 23 | 50 |
| 2. | 164 / 23 | 49 |
| 3. | 133 / 23 | 49 |
| 4. | 169 / 23 | 49 |
| 5. | 118 / 23 | 49 |
| 6. | 160 / 23 | 47 |
| 7. | 136 / 23 | 46 |
| 8. | 124 / 23 | 46 |
| 9. | 107 / 23 | 45 |
| 10. | 130 / 23 | 45 |
| 11. | 161 / 23 | 45 |
| 12. | 143 / 23 | 45 |
| 13. | 119 / 23 | 45 |
| 14. | 150 / 23 | 45 |
| 15. | 106 / 23 | 45 |
| 16. | 102 / 23 | 45 |
| 17. | 135 / 23 | 36 |
| 18. | 162 / 23 | 32 |
| 19. | 110 / 23 | 32 |
| 20. | 120 / 23 | 20 |
| LISTA ČEKANJA | ||
| 1. | 170 / 23 | 45 |
| 2. | 140 / 23 | 36 |
| 3. | 153 / 23 | 35 |
| 4. | 105 / 23 | 35 |
| 5. | 151 / 23 | 35 |
| 6. | 172 / 23 | 35 |
| 7. | 138 / 23 | 35 |
| 8. | 144 / 23 | 35 |
| 9. | 173 / 23 | 35 |
| 10. | 166 / 23 | 26 |
| 11. | 156 / 23 | 23 |
SKUPINA DJECE OD 3. GODINE ŽIVOTA DO POLASKA U ŠKOLU
| REDNI BROJ | ŠIFRA | BODOVI |
| 1. | 131 / 23 | 55 |
| 2. | 117 / 23 | 54 |
| 3. | 148 / 23 | 53 |
| 4. | 146 / 23 | 52 |
| 5. | 123 / 23 | 51 |
| 6. | 116 / 23 | 50 |
| 7. | 157 / 23 | 49 |
| 8. | 168 / 23 | 49 |
| 9. | 149 / 23 | 48 |
| 10. | 114 / 23 | 48 |
| 11. | 132 / 23 | 47 |
| 12. | 109 / 23 | 45 |
| 13. | 128 / 23 | 45 |
| 14. | 154 / 23 | 45 |
| 15. | 115 / 23 | 45 |
| 16. | 134 / 23 | 41 |
| 17. | 171 / 23 | 40 |
| 18. | 137 / 23 | 37 |
| 19. | 145 / 23 | 35 |
| 20. | 126 / 23 | 32 |
| 21. | 158 / 23 | 49 |
| 22. | 108 / 23 | 45 |
| 23. | 127 / 23 | 45 |
| 24. | 155 / 23 | 45 |
| 25. | 129 / 23 | 45 |
| 26. | 104 / 23 | 37 |
| 27. | 139 / 23 | 35 |
| 28. | 101 / 23 | 32 |
| 29. | 163 / 23 | 31 |
| 30. | 147 / 23 | 30 |
| LISTA ČEKANJA | ||
| 1. | 111 / 23 | 44 |
| 2. | 121 / 23 | 44 |
| 3. | 141 / 23 | 41 |
| 4. | 122 / 23 | 39 |
| 5. | 112 / 23 | 39 |
| 6. | 159 / 23 | 37 |
| 7. | 142 / 23 | 36 |
| 8. | 125 / 23 | 35 |
| 9. | 174 / 23 | 26 |
| 10. | 165 / 23 | 26 |
| 11. | 113 / 23 | 23 |
| 12. | 175 / 23 | 21 |
| 13. | 103 / 23 | 20 |
| 14. | 152 / 23 | 20 |
Djeca upisana u Vrtić slijedom Javne objave upisa, odnosno donesenog Rješenja o upisu započinju ostvarivati program od 1. rujna tekuće pedagoške godine, ako drugačije nije utvrđeno odlukom Osnivača ili ugovorom Vrtića s roditeljem odnosno skrbnikom djeteta.
Roditelji djece koja su ovom Konačnom listom upisana u programe Dječjeg vrtića Roda Ruščica za pedagošku godinu 2023./2024. dužni su u razdoblju od 21. kolovoza do 31. kolovoza javiti se u prostorije Dječjeg vrtića Roda Ruščica i potpisati Ugovor o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta. U protivnom će se smatrati da su nakon proteka roka od 31. kolovoza 2023. odustali od upisa djeteta u program vrtića ili jaslica.
Konačna lista za pedagošku godinu 2023./2024. zaključuje se danom donošenja.
RAVNATELJICA
DJEČJEG VRTIĆA RODA RUŠČICA
Zdenka Andrić


